TCMB RESMİ KURLAR
Canlı Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) günlük gösterge niteliğindeki döviz kurları. (Bülten No: 2026/210, Tarih: 09.11.2026)
USD/TRY
ABD DOLARI
Döviz Alış
50,0878
Döviz Satış
50,1780
EUR/TRY
EURO
Döviz Alış
56,0128
Döviz Satış
56,1137
GBP/TRY
İNGİLİZ STERLİNİ
Döviz Alış
67,0343
Döviz Satış
67,3838
CHF/TRY
İSVİÇRE FRANGI
Döviz Alış
61,0655
Döviz Satış
61,4576
Tüm TCMB Döviz Kurları
Toplam 21 Para Birimi| Kod | Para Birimi | Birim | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | ABD DOLARI | 1 | 50,0878 | 50,1780 | 50,0527 | 50,2533 |
| EUR | EURO | 1 | 56,0128 | 56,1137 | 55,9735 | 56,1978 |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 1 | 67,0343 | 67,3838 | 66,9873 | 67,4848 |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 1 | 61,0655 | 61,4576 | 60,9740 | 61,5498 |
| CAD | KANADA DOLARI | 1 | 35,5032 | 35,6633 | 35,3718 | 35,7988 |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1 | 13,3440 | 13,3680 | 13,2439 | 13,4683 |
| JPY | JAPON YENİ | 100 | 31,6188 | 31,8282 | 31,5018 | 31,9491 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1 | 13,5609 | 13,7383 | — | — |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 1 | 34,4576 | 34,6823 | 34,2991 | 34,8904 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 1 | 29,2983 | 29,6816 | — | — |
| CNY | ÇİN YUANI | 1 | 7,4634 | 7,5611 | — | — |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 1 | 7,4814 | 7,5182 | 7,4762 | 7,5355 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 1 | 0,0370 | 0,0374 | — | — |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 1 | 161,5800 | 163,6943 | 159,1563 | 166,1497 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 1 | 0,1110 | 0,1124 | — | — |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 1 | 5,3083 | 5,3440 | 5,3046 | 5,3563 |
| PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 1 | 0,1800 | 0,1824 | — | — |
| QAR | KATAR RİYALİ | 1 | 13,6645 | 13,8433 | — | — |
| RON | RUMEN LEYİ | 1 | 10,4267 | 10,5632 | — | — |
| RUB | RUS RUBLESİ | 1 | 0,6056 | 0,6136 | — | — |
| SEK | İSVEÇ KRONU | 1 | 5,0691 | 5,1216 | 5,0655 | 5,1334 |
Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
• Son Senkronizasyon: 10 Kasım 2026, 14:56
Yasal Uyarı: TCMB bülten verileri bilgilendirme amaçlıdır.