AFAD RESMİ VERİ
Son Depremler
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi son depremler listesi.
Son Kaydedilen Deprem
Ege Denizi
M 2.3
10.11.2026 11:34:17
En Büyük Büyüklük (Son 50)
M 3.5
Son 50 sismik olay taranmıştır
İzlenen Deprem Sayısı
50
AFAD Deprem Ağı
Son 50 Deprem Listesi
Yeniden eskiye sıralı| Tarih / Saat | Büyüklük | Derinlik | Konum / Merkez Üssü | İl | Harita |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 11:34:17 | 2.3 | 40.4 km | Ege Denizi | Çanakkale | Harita |
| 10.11.2026 11:10:35 | 1.4 | 7 km | Ege Denizi - [56.93 km] Karaburun (İzmir) | İzmir | Harita |
| 10.11.2026 10:33:00 | 0.9 | 13.4 km | Yeşilyurt (Malatya) | Malatya | Harita |
| 10.11.2026 10:10:14 | 1.3 | 7 km | Aladağ (Adana) | Adana | Harita |
| 10.11.2026 09:57:46 | 1.5 | 7.1 km | Kozan (Adana) | Adana | Harita |
| 10.11.2026 09:57:39 | 0.9 | 7 km | Kula (Manisa) | Manisa | Harita |
| 10.11.2026 09:53:34 | 0.6 | 7 km | Bigadiç (Balıkesir) | Balıkesir | Harita |
| 10.11.2026 09:42:56 | 1.1 | 7 km | Bayramiç (Çanakkale) | Çanakkale | Harita |
| 10.11.2026 09:31:50 | 0.8 | 6.6 km | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Kahramanmaraş | Harita |
| 10.11.2026 09:31:21 | 1.8 | 7.3 km | Sivrice (Elazığ) | Elazığ | Harita |
| 10.11.2026 09:23:06 | 1.1 | 10.9 km | Battalgazi (Malatya) | Malatya | Harita |
| 10.11.2026 09:21:34 | 1.2 | 6.9 km | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Kahramanmaraş | Harita |
| 10.11.2026 09:06:57 | 1.3 | 11.6 km | Akşehir Gölü - [05.41 km] Sultandağı (Afyonkarahisar) | Afyonkarahisar | Harita |
| 10.11.2026 09:01:44 | 1.0 | 6.9 km | Ayvacık (Çanakkale) | Çanakkale | Harita |
| 10.11.2026 08:49:47 | 1.6 | 7.4 km | Kozan (Adana) | Adana | Harita |
| 10.11.2026 08:43:24 | 1.4 | 7.1 km | Mazıdağı (Mardin) | Mardin | Harita |
| 10.11.2026 08:34:08 | 0.7 | 7 km | Pınarhisar (Kırklareli) | Kırklareli | Harita |
| 10.11.2026 08:15:14 | 3.3 | 7 km | Ege Denizi - [56.11 km] Karaburun (İzmir) | İzmir | Harita |
| 10.11.2026 08:12:31 | 2.1 | 13.7 km | Merkez (Bolu) | Bolu | Harita |
| 10.11.2026 08:09:08 | 1.6 | 7 km | Kozan (Adana) | Adana | Harita |
| 10.11.2026 08:06:59 | 2.5 | 7 km | Kozan (Adana) | Adana | Harita |
| 10.11.2026 08:03:17 | 1.7 | 7 km | Kozan (Adana) | Adana | Harita |
| 10.11.2026 07:51:46 | 1.3 | 10.9 km | Bergama (İzmir) | İzmir | Harita |
| 10.11.2026 07:49:08 | 0.9 | 7.1 km | Merkez (Elazığ) | Elazığ | Harita |
| 10.11.2026 07:03:29 | 1.5 | 7 km | Çamardı (Niğde) | Niğde | Harita |
| 10.11.2026 06:28:55 | 2.1 | 6.9 km | Çaldıran (Van) | Van | Harita |
| 10.11.2026 06:19:58 | 1.1 | 11.4 km | Battalgazi (Malatya) | Malatya | Harita |
| 10.11.2026 06:01:10 | 1.3 | 9.6 km | Tuşba (Van) | Van | Harita |
| 10.11.2026 05:39:48 | 2.3 | 7 km | Ege Denizi | Çanakkale | Harita |
| 10.11.2026 05:17:24 | 1.3 | 12.7 km | Ege Denizi - [35.74 km] Bodrum (Muğla) | Muğla | Harita |
| 10.11.2026 04:45:40 | 0.9 | 5.3 km | Pütürge (Malatya) | Malatya | Harita |
| 10.11.2026 04:40:28 | 2.1 | 12.6 km | Kozan (Adana) | Adana | Harita |
| 10.11.2026 04:09:18 | 1.1 | 7 km | Yeşilova (Burdur) | Burdur | Harita |
| 10.11.2026 03:54:48 | 0.9 | 7 km | Sındırgı (Balıkesir) | Balıkesir | Harita |
| 10.11.2026 03:47:13 | 1.1 | 6 km | Dursunbey (Balıkesir) | Balıkesir | Harita |
| 10.11.2026 03:42:37 | 3.5 | 13.2 km | Kozan (Adana) | Adana | Harita |
| 10.11.2026 03:28:28 | 0.9 | 7 km | Evren (Ankara) | Ankara | Harita |
| 10.11.2026 03:06:56 | 1.8 | 10.6 km | Kovancılar (Elazığ) | Elazığ | Harita |
| 10.11.2026 02:49:35 | 1.0 | 12.2 km | Sındırgı (Balıkesir) | Balıkesir | Harita |
| 10.11.2026 02:43:20 | 2.0 | 32.3 km | Akdeniz - [71.37 km] Kumluca (Antalya) | Antalya | Harita |
| 10.11.2026 02:35:32 | 1.2 | 7.1 km | Göksun (Kahramanmaraş) | Kahramanmaraş | Harita |
| 10.11.2026 02:30:37 | 1.1 | 10.9 km | Horasan (Erzurum) | Erzurum | Harita |
| 10.11.2026 02:22:59 | 2.6 | 14.2 km | Akçakale (Şanlıurfa) | Şanlıurfa | Harita |
| 10.11.2026 02:17:37 | 1.3 | 7.1 km | Simele, Duhok (Irak) - [04.99 km] Silopi (Şırnak) | Şırnak | Harita |
| 10.11.2026 01:58:28 | 2.3 | 11.9 km | Köprüköy (Erzurum) | Erzurum | Harita |
| 10.11.2026 01:52:12 | 1.8 | 6.7 km | Beyşehir (Konya) | Konya | Harita |
| 10.11.2026 01:51:00 | 0.9 | 7.1 km | Beyşehir (Konya) | Konya | Harita |
| 10.11.2026 01:50:24 | 2.2 | 7.3 km | Akdeniz | Muğla | Harita |
| 10.11.2026 01:48:08 | 1.6 | 7 km | Altınyayla (Sivas) | Sivas | Harita |
| 10.11.2026 01:43:41 | 1.5 | 7 km | İpekyolu (Van) | Van | Harita |
Veri Kaynağı: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
• Son Senkronizasyon: 10 Kasım 2026, 15:02
Otomatik güncelleme sıklığı: 5 Dakika